La seguente tabella riporta le taglie dei pantaloni e jeans per uomo Incotex.
In questa tabella abbiamo convertito indicativamente la taglia riportata sull'etichetta del prodotto.
Se conosci già questo brand, ti consigliamo di acquistare la taglia a cui sei abituato.
Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Vita (cm) | Bacino (cm) | Interno Gamba (cm) | Taglia Jeans | Lungh. Gamba (cm) | ||
XXS | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 26/27 | -- | |
XS | 44 | -- | 28 | -- | -- | -- | 28/29 | -- | |
S | 46 | -- | 30 | -- | -- | -- | 30/31 | -- | |
M | 48 | -- | 32 | -- | -- | -- | 32/33/33 | -- | |
L | 50 | -- | 34 | -- | -- | -- | 34/35 | -- | |
XL | 52 | -- | 36 | -- | -- | -- | 36/37 | -- | |
XXL | 54 | -- | 38 | -- | -- | -- | 38/39 | -- | |
3XL | 56 | -- | 40 | -- | -- | -- | 40/41 | -- | |
4XL | 58 | -- | 42 | -- | -- | -- | 42/43 | -- |
Come misurarti
- Vita: misura la tua circonferenza all’altezza dell’ombelico.
- Busto: misura sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo.
- Fianchi: misura la tua circonferenza nel punto più largo al di sotto dell’ombelico.
- Gamba: misura la circonferenza della coscia nel punto più largo all'attaccatura della gamba in alto.