La seguente tabella riporta le taglie dell'abbigliamento per uomo Aspesi.
Se conosci già questo brand, ti consigliamo di acquistare la taglia a cui sei abituato.
Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Busto (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) | Altezza (cm) | Collo (cm) | ||
XXXS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
XXS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
XS | 44 | 44 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
S | 46 | 46 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 48 | 48 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L | 50 | 50 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
XL | 52 | 52 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
XXL | 54 | 54 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3XL | 56 | 56 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4XL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Come misurarti
- Spalle: misura sulla schiena da una spalla all'altra nel punto più largo.
- Vita: misura la tua circonferenza all’altezza dell’ombelico.
- Busto: misura sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo.
- Bacino/Fianchi: misura la tua circonferenza nel punto più largo al di sotto dell’ombelico.